Fan Club Français de Friends
La page Facebook du Fan Club Français de Friends

Fan Club Friends TV
10 ans de Friends, l'encyclopédie exhaustive de la série culte. 466 pages.
   
 
Statistiques du site

Statistiques globales
Statistiques 2006
Statistiques 2005
Statistiques 2004
Statistiques 2003
Statistiques 2002
Statistiques 2001
Statistiques 2000
Statistiques 1999
Statistiques 1998
Statistiques 1997

 
 
    fanfr.com > fanclub > statistiques

    Statistiques 2006

Cette page vous fait découvrir les statistiques d’accès au site du Fan Club Français de Friends durant l’année 2006.

Elles sont directement issues des informations fournies par notre hébergeur.

Statistiques du site complet

Voici les statistiques de l’année 2006 concernant le site dans sa totalité, inclus la galerie d’images et joey.fr :

2006 Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Semestre 2 Total année
Nombre de Visites 219 304 149 063 160 866 206 962 190 057 167 814 1 094 066 3 852 791
Pages vues 824 517 2 344 097 2 118 759 1 170 690 1 062 774 1 157 530 8 678 367 16 647 140
Nombre de Hits 3 742 221 6 104 255 5 558 254 4 965 962 4 967 455 5 620 350 30 958 497 68 816 101
Ko transférés 38 933 963 65 213 561 66 694 844 62 667 579 72 214 211 76 290 927 382 015 085 713 856 774

2006 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Semestre 1
Nombre de Visites 255 061 228 061 400 245 185 004 812 850 877 504 2 758 725
Pages vues 1 436 013 1 634 534 1 996 276 1 004 735 972 461 924 754 7 968 773
Nombre de Hits 7 060 363 7 122 164 8 636 441 4 512 358 5 337 420 5 188 858 37 857 604
Ko transférés 65 729 069 60 995 133 61 013 046 49 649 718 51 849 788 42 604 935 331 841 689

Statistiques de la galerie d’images

Voici les statistiques de l’année 2006 concernant exclusivement la galerie d’images :

2006 Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Semestre 2 Total année
Nombre de Visites 36 843 51 357 51 765 66 676 74 033 63 362 344 036 706 082
Nombre de Hits 1 352 319 1 835 807 1 488 623 1 634 547 1 745 391 1 886 323 9 943 010 21 620 673
Ko transférés 10 455 231 14 347 221 11 844 826 12 952 316 13 814 150 15 531 891 78 945 635 173 752 472

2006 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Semestre 1
Nombre de Visites 72 751 64 370 68 684 47 634 58 317 50 290 362 046
Nombre de Hits 2 217 460 2 449 629 2 306 524 1 572 538 1 617 434 1 514 078 11 677 663
Ko transférés 19 002 629 20 763 046 18 457 965 12 124 776 12 641 735 11 816 686 94 806 837

Statistiques de Joey.fr

Voici les statistiques de l’année 2006 concernant exclusivement le site Joey.fr :

2006
Juillet Août Septembre Octobre Novembre
Décembre
Semestre 2 Total année
Nombre de Visites 88 526 17 710 14 792 15 497 12 120 12 691 161 336 1 970 548
Pages vues 108 290 142 695 119 258 131 875 97 199 90 358 689 675 2 437 392
Nombre de Hits 431 572 461 312 387 867 428 749 319 647 282 806 2 311 953 10 070 998
Ko transférés 9 523 915 8 766 963 6 022 253 7 183 912 5 489 784 5 011 980 41 998 807 235 532 301

2006
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Semestre 1
Nombre de Visites 86 550 72 634 215 531 54 793 672 386 707 318 1 809 212
Pages vues 249 372 300 568 729 377 145 651 180 835 141 914 1 747 717
Nombre de Hits 917 658 1 055 427 2 673 928 513 236 1 365 602 1 233 194 7 759 045
Ko transférés 18 444 261 22 503 458 55 111 784 10 565 802 45 446 028 41 462 161 193 533 494

Par Franck Beulé
lire sans les icônes
Fan Club Français de Friends  www.fanfr.com