Le Week End 2004 |
|||
fanfr.com > rencontres > weekend2004 |
Les résultats |
Les barêmes |
Le temps du parcours: 70 points pour les 1ers, puis 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 29, 28,...
Le Jeu de Ross: 1 point par bonne réponse sur 14 possibles
Les cups: 2 points par bonne réponse sur 3 possibles
Le jeu de Pheoebe: 2 points par bonne réponses sur 5 possibles
Le jeu de balle: 10 points pour les 6 dernières équipes
Le Bamboozled: 2 points par bonne réponse sur 5 possibles
Le Quiz sur les jeux: 2 points par bonne réponse sur 6 possibles
Le Twister: 10 points pour les 6 dernières équipes
Bonus boulevard St Marcel: 10 points pour la première équipe ayant récupéré la photo au boulevard St Marcel
N° | Temps Matin | Nb points Matin | Temps A-M | Nb points A-M | Total Temps | Classement Temps | Points temps | Jeu de Ross | Cups | Jeu de Phoebe | Balle | Bamboozled | Quizz divers | Twister | Bonus Bd St Marcel | Total Points | Classement |
1 | 03:03 | 7 | 03:45 | 7 | 06:48 | 22 | 20 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 50 | 23 | |||
2 | 03:13 | 5 | 03:50 | 6 | 07:03 | 24 | 18 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 48 | 24 | |||
3 | 03:11 | 7 | 02:55 | 6 | 06:06 | 18 | 23 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 73 | 13 | ||
4 | 02:55 | 7 | 02:13 | 7 | 05:08 | 4 | 55 | 9,5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 100,5 | 5 | ||
5 | 02:56 | 4 | 02:39 | 7 | 05:35 | 8 | 40 | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 80 | 11 | |||
6 | 02:57 | 7 | 02:27 | 7 | 05:24 | 5 | 50 | 11 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 105 | 4 | |
7 | 03:15 | 4 | 02:47 | 7 | 06:02 | 16 | 25 | 14 | 6 | 8 | 10 | 10 | 73 | 14 | |||
8 | 02:54 | 7 | 03:04 | 7 | 05:58 | 14 | 27 | 9 | 2 | 4 | 10 | 6 | 10 | 68 | 16 | ||
9 | 03:07 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 | 6 | 8 | 8 | - | 30 | 25 | |||
10 | 02:41 | 7 | 02:43 | 7 | 05:24 | 5 | 50 | 8,5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 86,5 | 8 | |||
11 | 03:00 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 | 4 | 6 | - | - | 19 | 26 | |||
12 | 03:00 | 7 | 02:56 | 7 | 05:56 | 13 | 28 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 56 | 22 | |||
13 | 02:27 | 4 | 03:08 | 7 | 05:35 | 8 | 40 | 7 | 4 | 8 | 8 | 10 | 77 | 12 | |||
14 | 02:20 | 7 | 02:11 | 7 | 04:31 | 1 | 70 | 10 | 4 | 4 | 10 | 8 | 106 | 3 | |||
15 | 03:00 | 7 | 03:13 | 7 | 06:13 | 20 | 22 | 14 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 88 | 7 | |
16 | 03:34 | 7 | 02:45 | 7 | 06:19 | 21 | 21 | 10 | 6 | 4 | 6 | 10 | 57 | 21 | |||
17 | 02:35 | 7 | 03:20 | 7 | 05:55 | 12 | 29 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 83 | 10 | |
18 | 02:21 | 7 | 02:31 | 7 | 04:52 | 2 | 65 | 14 | 2 | 10 | 8 | 12 | 111 | 2 | |||
19 | 02:55 | 5 | 03:54 | 6 | 06:49 | 23 | 19 | 14 | 2 | 6 | 10 | 8 | 8 | 67 | 18 | ||
20 | 02:45 | 3 | 02:40 | 7 | 05:25 | 7 | 45 | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 | 8 | 90 | 6 | ||
21 | 02:35 | 7 | 03:25 | 7 | 06:00 | 15 | 26 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 69 | 15 | |||
22 | 02:22 | 7 | 02:35 | 7 | 04:57 | 3 | 60 | 12 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 114 | 1 | ||
23 | 02:20 | 7 | 03:33 | 7 | 05:53 | 11 | 30 | 10 | 4 | 6 | 6 | 10 | 66 | 19 | |||
24 | 02:20 | 7 | 03:26 | 7 | 05:46 | 10 | 35 | 13 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 84 | 9 | ||
25 | 02:50 | 7 | 03:13 | 7 | 06:03 | 17 | 24 | 14 | 4 | 6 | 10 | 10 | 68 | 17 | |||
26 | 02:40 | 4 | 03:30 | 6 | 06:10 | 19 | 23 | 10 | 4 | 8 | 10 | 8 | 63 | 20 |
Par Thomas Fournier
lire sans les icônes
Fan Club Français de Friends www.fanfr.com